Aktieägarförteckning
Aktieägare | Aktieinnehav (direkt och indirekt) | Andel % |
---|---|---|
Eastate AB | 1 711 093 | 14,62 % |
John Andersson Löfström | 1 292 300 | 11,04 % |
Staffan Lund med bolag | 1 127 926 | 9,64 % |
Västsvenska Systembyggen AB | 960 000 | 8,2 % |
Michaël Berglund med bolag | 793 780 | 6,78 % |
Avanza Pension | 497 281 | 5,0 % |
Avanza Pension | 482 354 | 4,25 % |
Gunnar Lind | 444 972 | 3,80 % |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 341 274 | 2,92 % |
Erik Wernevi | 298 788 | 2,55 % |
Martin Gorne | 279 187 | 2,39 % |
Övriga aktieägare | 3 955 579 | 33,8 % |
Totalt | 11 702 180 | 100,0 % |
Siffrorna avser 2024-06-30